Il Cammino Portoghese Centrale da Lisbona a Porto ovvero quel tratto che in molti considerano superfluo, noioso, vuoto. Gli stessi, forse, che, sul Cammino Francese, evitano le mesetas tra Burgos e Leon, quei 180 km di campi di grano giallo e cielo blu intenso. Un dipinto praticamente.
Sul Cammino Portoghese Centrale, partiti dalla splendida Lisbona, si cammina costeggiando il Tejo e il suo estuario, si incontrano borghi pittoreschi e autentici, si raggiunge Tomar, roccaforte templare con il suo Convento do Cristo, testimonianza vivente di 400 e più anni di storia dell’arte portoghese. Una vera meraviglia e patrimonio UNESCO. Fatima si può raggiungere percorrendo una variante con frecce blu. E poi, onestamente, durante un Cammino esiste qualcosa da scartare? Si vive tutto, dal sole alla pioggia, dai colli alle pianure, dalle solitudini alle allegre compagnie.
LISBONA – PORTO, CAMMINO PORTOGHESE CENTRALE
Diario di Daniele:
DIARIO | DATA | AUTORE | PARTENZA | ARRIVO | KM FATTI | |
LEGGI | 25/06/2018 | Daniele | Lisbona | Alpriate | 21 | |
LEGGI | 26/06/2018 | Daniele | Alpriate | Azambuja | 39 | |
LEGGI | 27/06/2018 | Daniele | Azambuja | Santarem | 33 | |
LEGGI | 28/06/2018 | Daniele | Santarem | Golegã | 34 | |
LEGGI | 29/06/2018 | Daniele | Golegã | Tomar | 31 | |
LEGGI | 30/06/2018 | Daniele | Tomar | Fatima | 30 | |
LEGGI | 01/07/2018 | Daniele | Fatima | Alvaiàzere | 41 | |
LEGGI | 02/07/2018 | Daniele | Alvaiàzere | Rabaçal | 31.6 | |
LEGGI | 03/07/2018 | Daniele | Rabaçal | Coimbra | 29.8 | |
LEGGI | 04/07/2018 | Daniele | Coimbra | Agueda | 48.3 | |
LEGGI | 05/07/2018 | Daniele | Agueda | Bemposta | 29.3 | |
LEGGI | 06/07/2018 | Daniele | Bemposta | Sao Joao | 19.3 | |
LEGGI | 07/07/2018 | Daniele | Sao Joao | Porto | 35.8 | |
LEGGI | 08/07/2018 | Daniele | Porto | Porto | 0 |
Diario di Valeria:
DIARIO | DATA | AUTORE | PARTENZA | ARRIVO | KM FATTI | |
LEGGI | 27/06/2018 | Valeria | Pisa | Lisbona | 0 | |
LEGGI | 28/06/2018 | Valeria | Lisbona | Lisbona | 0 | |
LEGGI | 29/06/2018 | Valeria | Golegã | Tomar | 31 | |
LEGGI | 30/06/2018 | Valeria | Tomar | Fatima | 0 | |
LEGGI | 01/07/2018 | Valeria | Fatima | Alvaiàzere | 41 | |
LEGGI | 02/07/2018 | Valeria | Alvaiàzere | Rabaçal | 31.6 | |
LEGGI | 03/07/2018 | Valeria | Rabaçal | Coimbra | 29.8 | |
LEGGI | 04/07/2018 | Valeria | Coimbra | Agueda | 0 | |
LEGGI | 05/07/2018 | Valeria | Agueda | Bemposta | 29.3 | |
LEGGI | 06/07/2018 | Valeria | Bemposta | Sao Joao | 19.3 | |
LEGGI | 07/07/2018 | Valeria | Sao Joao | Porto | 35.8 | |
LEGGI | 08/07/2018 | Valeria | Porto | Porto | 0 |
Lascia un feedback